Asteroids/fr: Difference between revisions
(Created page with "Guð Tabor sagði um þetta smástirnabelti:") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
No edit summary |
||
| (29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
[[File:Ceres and Vesta, Moon size comparison.jpg|thumb|Vesta ( | [[File:Ceres and Vesta, Moon size comparison.jpg|thumb|Vesta (à gauche) et Cérès, les deux plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, représentés à l'échelle de la Lune.]] | ||
{{Solar system- | {{Solar system-fr}} | ||
La ceinture d'astéroïdes entre [[Mars]] et [[Jupiter]] est ce qui reste aujourd'hui de la planète [[Maldek]], détruite lorsque ses ondes de vie ont mené une guerre qui s'est soldée par un anéantissement nucléaire. | |||
L'existence d'une planète entre Mars et Jupiter a été prédite par Johann Titius et réaffirmée en 1772 par l'astronome allemand Johann Bode sur la base de la progression numérique des distances des planètes connues à l'époque par rapport au soleil. Après la découverte en 1781 d'[[Special:MyLanguage/Uranus|Uranus]], dont la position était conforme à la loi de Bode, les astronomes se sont mis à la recherche de la planète manquante, mais ont trouvé la ceinture d'astéroïdes. Environ 95 % des milliers d'astéroïdes, ou planètes mineures comme on les appelle, qui ont été découverts depuis dans notre système solaire font partie de cette ceinture principale d'astéroïdes située entre [[Special:MyLanguage/Mars|Mars]] et [[Special:MyLanguage/Jupiter|Jupiter]]. | |||
[[ | [[Special:MyLanguage/God Tabor|Dieu Tabor]] a dit à propos de cette ceinture d'astéroïdes : | ||
<blockquote>Dans la ceinture d'astéroïdes du système solaire, située entre Mars et Jupiter, tournent des morceaux magnétiques de l'ancienne planète Maldek, un monument à la perfidie des [[Special:MyLanguage/laggards|retardataires]] et à leur déni du pouvoir de l'Esprit créateur de l'Être pur.<ref>God Tabor, "The Earth Is the Lord's, and the Fullness Thereof" (Dieu Tabor, "La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient"), {{POWref-fr|14|15|, 11 avril 1971}}</ref></blockquote> | |||
<blockquote> | |||
Un groupe d'astéroïdes plus proches du soleil est le vestige de la planète détruite [[Special:MyLanguage/Hedron|Hedron]], envahie par le culte du plaisir de ses vagues de vie qui, une fois réincarnées sur terre, sont devenues connus pour leur culte de l'hédonisme. | |||
Les astronomes ont également découvert un groupe d'astéroïdes dont les orbites très elliptiques les amènent parfois parmi les planètes intérieures ([[Special:MyLanguage/Mercury (the planet)|Mercure (la planète)]], [[Special:MyLanguage/Venus|Vénus]], Terre, Mars) qui sont plus proches du soleil. Les deux principales hypothèses sont que les astéroïdes sont soit des fragments d'une planète qui a explosé ou a été détruite, soit des particules qui ne se sont jamais condensées pour former une planète. | |||
< | <span id="See_also"></span> | ||
== | == Voir aussi == | ||
[[Special:MyLanguage/Hedron|Hedron]] | |||
[[Hedron]] | |||
[[Special:MyLanguage/Maldek|Maldek]] | |||
[[Maldek]] | |||
== Sources == | == Sources == | ||
{{MHG}} (''Les Mystères du Graal''), p. 322. | |||
{{MHG}}, p. 322. | |||
<references /> | <references /> | ||
Latest revision as of 18:09, 17 September 2025


La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter est ce qui reste aujourd'hui de la planète Maldek, détruite lorsque ses ondes de vie ont mené une guerre qui s'est soldée par un anéantissement nucléaire.
L'existence d'une planète entre Mars et Jupiter a été prédite par Johann Titius et réaffirmée en 1772 par l'astronome allemand Johann Bode sur la base de la progression numérique des distances des planètes connues à l'époque par rapport au soleil. Après la découverte en 1781 d'Uranus, dont la position était conforme à la loi de Bode, les astronomes se sont mis à la recherche de la planète manquante, mais ont trouvé la ceinture d'astéroïdes. Environ 95 % des milliers d'astéroïdes, ou planètes mineures comme on les appelle, qui ont été découverts depuis dans notre système solaire font partie de cette ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.
Dieu Tabor a dit à propos de cette ceinture d'astéroïdes :
Dans la ceinture d'astéroïdes du système solaire, située entre Mars et Jupiter, tournent des morceaux magnétiques de l'ancienne planète Maldek, un monument à la perfidie des retardataires et à leur déni du pouvoir de l'Esprit créateur de l'Être pur.[1]
Un groupe d'astéroïdes plus proches du soleil est le vestige de la planète détruite Hedron, envahie par le culte du plaisir de ses vagues de vie qui, une fois réincarnées sur terre, sont devenues connus pour leur culte de l'hédonisme.
Les astronomes ont également découvert un groupe d'astéroïdes dont les orbites très elliptiques les amènent parfois parmi les planètes intérieures (Mercure (la planète), Vénus, Terre, Mars) qui sont plus proches du soleil. Les deux principales hypothèses sont que les astéroïdes sont soit des fragments d'une planète qui a explosé ou a été détruite, soit des particules qui ne se sont jamais condensées pour former une planète.
Voir aussi
Sources
Archangel Gabriel, Mysteries of the Holy Grail (Les Mystères du Graal), p. 322.
- ↑ God Tabor, "The Earth Is the Lord's, and the Fullness Thereof" (Dieu Tabor, "La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient"), Perles de sagesse, vol. 14, num. 15, 11 avril 1971.