10,590
edits
JaspalSoni (talk | contribs) No edit summary |
JaspalSoni (talk | contribs) No edit summary Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
अपनी किताब टाईमेंइयस एंड क्रिटियास (Timaeus and Critias), प्लेटो वर्णन करते हैं "एटलांटिस द्वीप पर एक भव्य साम्राज्य था" जो अफ्रीका, मिश्र, यूरोप में इटली तक फैला हुआ था। “महाद्वीप के कुछ हिस्से” - विशेषतया मध्य अमेरिका, पेरू और मिसिसिप्पी की घाटी भी शामिल थी। ऐसा माना जाता है कि एटलांटिस और उसके पूर्व और पश्चिम में स्थित छोटे छोटे द्वीपों ने, अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका तक एक ज़मीनी बाँध बनाया था। | अपनी किताब टाईमेंइयस एंड क्रिटियास (Timaeus and Critias), प्लेटो वर्णन करते हैं "एटलांटिस द्वीप पर एक भव्य साम्राज्य था" जो अफ्रीका, मिश्र, यूरोप में इटली तक फैला हुआ था। “महाद्वीप के कुछ हिस्से” - विशेषतया मध्य अमेरिका, पेरू और मिसिसिप्पी की घाटी भी शामिल थी। ऐसा माना जाता है कि एटलांटिस और उसके पूर्व और पश्चिम में स्थित छोटे छोटे द्वीपों ने, अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका तक एक ज़मीनी बाँध बनाया था। | ||
डब्ल्यू. स्कॉट इलियट (W. Scott-Elliot) की किताब ''स्टोरी ऑफ़ एटलांटिस'' (Story of Atlantis) वहां की सभ्यता के बारे में बताती है - यह बाते सूक्ष्म दृष्टि से पता चली हैं। ब्रह्मविद्यावादी (Theosophist) ए. पी. सिनेट (A. P. Sinnett) के अनुसार इस किताब में उन विद्यार्थियों के आविष्कारों के बारे में लिखा है जिन्हें “पुराने समय के कुछ मानचित्रों और अन्य अभिलेखों के बारे में जानकारी दी गई थी" जिससे उनका काम सफल हो सके। सिनेट के कहा है कि इन मानचित्रों को वर्तमान में यूरोप में रहनेवाली मानव जातियों के अलावा अन्य लोगों द्वारा सरंक्षित किया गया था - शायद विशेषज्ञों ने ब्रह्मविद्या के विद्यार्थियों को संरक्षण करने की शिक्षा दी थी हालांकि सीनेट ने | डब्ल्यू. स्कॉट इलियट (W. Scott-Elliot) की किताब ''स्टोरी ऑफ़ एटलांटिस'' (Story of Atlantis) वहां की सभ्यता के बारे में बताती है - यह बाते सूक्ष्म दृष्टि से पता चली हैं। ब्रह्मविद्यावादी (Theosophist) ए. पी. सिनेट (A. P. Sinnett) के अनुसार इस किताब में उन विद्यार्थियों के आविष्कारों के बारे में लिखा है जिन्हें “पुराने समय के कुछ मानचित्रों और अन्य अभिलेखों के बारे में जानकारी दी गई थी" जिससे उनका काम सफल हो सके। सिनेट के कहा है कि इन मानचित्रों को वर्तमान में यूरोप में रहनेवाली मानव जातियों के अलावा अन्य लोगों द्वारा सरंक्षित किया गया था - शायद विशेषज्ञों ने ब्रह्मविद्या के विद्यार्थियों को संरक्षण करने की शिक्षा दी थी हालांकि सीनेट ने इस बात पर स्पष्ट तौर से कुछ नहीं कहा है। | ||
स्कॉट-इलियट ने लिखा है की यह द्वीप कई चरणों में ध्वस्त हुआ, प्रलय करीब ८००,०००,२००,००० और ८०,००० साल पहले ९५६४ बी.सी. में आई जब यहाँ का अंतिम द्वीप - अज़ोरेस के नज़दीक स्थित पोसीडोनिस - जलमग्न हुआ। इसकी अभिव्यक्ति कई पुराने लेखों में की गई है। प्लेटो ने भी इसके बारे में लिखा है। | स्कॉट-इलियट ने लिखा है की यह द्वीप कई चरणों में ध्वस्त हुआ, प्रलय करीब ८००,०००,२००,००० और ८०,००० साल पहले ९५६४ बी.सी. में आई जब यहाँ का अंतिम द्वीप - अज़ोरेस के नज़दीक स्थित पोसीडोनिस - जलमग्न हुआ। इसकी अभिव्यक्ति कई पुराने लेखों में की गई है। प्लेटो ने भी इसके बारे में लिखा है। | ||
edits