1,366
edits
YSkripnikov (talk | contribs) (Created page with "Схема макрокосма иллюстрирует взаимодействие планов Духа и Материи внутри Космического Яйца. Желток представляет уровни Духо-формы и формы Материи, а белок представляет уровни бесформенного Духа и бесформенной Материи.") |
YSkripnikov (talk | contribs) (Created page with "Наша Вселенная представляет собой поперечное сечение этого гигантского Овоида, облеченного в форму Духа, заключенного в Материи, и Материи, заключенной в Духе. Бесчисленные вселенные вращаются вокруг Великого Центра Жизни, взаимопроникая друг в друга, при...") |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
Схема [[макрокосма]] иллюстрирует взаимодействие планов [[Духа]] и [[Материи]] внутри Космического Яйца. Желток представляет уровни Духо-формы и формы Материи, а белок представляет уровни бесформенного Духа и бесформенной Материи. | Схема [[макрокосма]] иллюстрирует взаимодействие планов [[Духа]] и [[Материи]] внутри Космического Яйца. Желток представляет уровни Духо-формы и формы Материи, а белок представляет уровни бесформенного Духа и бесформенной Материи. | ||
Наша Вселенная представляет собой поперечное сечение этого гигантского Овоида, облеченного в форму Духа, заключенного в Материи, и Материи, заключенной в Духе. Бесчисленные вселенные вращаются вокруг [[Великого Центра]] Жизни, взаимопроникая друг в друга, причем каждая находится в своем измерении, каждая является фрагментом, строкой '''Галактики Великого Центрального Солнца'''. | |||
This galaxy is the all and everything of the Cosmic Egg, the entire contents thereof—yolk and white put together as spheres within spheres. Surrounding the Hub are the three great Causal Bodies: the Great Central Sun and the Great Causal Body forming the yolk and the Great Central Sun Galaxy forming the white, their relationship to one another being that of the ratio of the golden mean. | This galaxy is the all and everything of the Cosmic Egg, the entire contents thereof—yolk and white put together as spheres within spheres. Surrounding the Hub are the three great Causal Bodies: the Great Central Sun and the Great Causal Body forming the yolk and the Great Central Sun Galaxy forming the white, their relationship to one another being that of the ratio of the golden mean. | ||
edits